Δεσποτικές Εορτές
| SKU | Εικόνα | Τίτλος | Αγορά | Αγιογράφος | Ημερομηνία εισαγωγής | Εορτή | Κωδικός-Διαστάσεις | hf:tags | hf:att:pa_typos-eikonas | hf:att:pa_diastaseis-eikonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G101476 | ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 23/04/2011 | - | 3228 -> 6x9cm/2.4×3.6in | idiotiki-syllogi | eikona | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101477 | ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 23/04/2011 | - | 11521 -> 4x5cm/1.6x2in | idiotiki-syllogi | eikona metaxotypia xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101604 | ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΕΙΛΗΤΑΡΙΟΝ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 29/10/2015 | - | 11566 -> 4x5cm/1.6x2in | idiotiki-syllogi | eikona metaxotypia xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100037 | ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ | ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23/12/2002 | - | 4461 -> 10x14cm/4×5.6in | liondas-christos | eikona | 10x14 20x26 | ||
| G101341 | ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΣ | 19/03/2003 | - | 3112 -> 6x9cm/2.4×3.6in | kassiani-monaxi | eikona | 6x9 14x20 | ||
| G101364 | ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ | ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ | 16/04/2003 | - | 2588 -> 6x9cm/2.4×3.6in | sipioi-bros | eikona | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101699 | ΑΚΡΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 27/07/2017 | - | 11605 -> 4x5cm/1.6x2in | idiotiki-syllogi | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100048 | ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/12/2002 | - | 1018 -> 24x33cm/9.4x13in | vranos-nikolaos | eikona xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 24x33 30x40 | ||
| G100049 | ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | - | 2834 -> 6x9cm/2.4×3.6in | gavriil-ieromonaxos | eikona | 6x9 10x14 20x26 | ||
| G100050 | ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 31/01/2003 | - | 2994 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101801 | ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 27/01/2021 | 11669 -> 5x4cm/2×1.6in | idiotiki-syllogi | eikona | 5x4 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | |||
| G101080 | ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 22/05/2003 | - | N40025 -> 30x40cm/11.8×15.7in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 6x9 10x14 20x26 30x40 | ||
| G100057 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΡΝΗΘΑ | 22/12/2002 | 20/4 | 11352 -> 4x5cm/1.6x2in | iera-moni-koimiseos-theotokou-parnitha | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100061 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | 20/4 | 2891 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-klimentos-monaxou | eikona | 6x9 10x14 20x26 | ||
| G101815 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 02/10/2021 | 20/4 | 11673 -> 4x5cm/1.6×2in | skaliotis-anargyros-el | eikona xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101085 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 22/05/2003 | 20/4 | N09033 -> 6x9cm/2.4×3.6in | stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 30x40 | ||
| G101086 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 25/05/2003 | 20/4 | N26023 -> 20x26cm/8×10.4in | stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 20x26 | ||
| G101087 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 25/05/2003 | 20/4 | N14082 -> 14x10cm/5.6x4in | stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 14x10 | ||
| G100056 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/12/2002 | 20/4 | 11269 -> 4x5cm/1.6x2in | vranos-nikolaos | dipli-karta eikona karta metaxotypia xrysokondylia xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 24x33 30x40 50x70 | ||
| G100017 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 23/12/2002 | 20/4 | 11264 -> 4x5cm/1.6x2in | mixail-monaxos | eikona karta | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100058 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ- ΟΙΝΟΗ | 22/12/2002 | 20/4 | 2605 -> 6x9cm/2.4×3.6in | moni-osiou-meletiou | eikona | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100059 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΣ | 31/01/2003 | 20/4 | 11417 -> 4x5cm/1.6x2in | kassiani-monaxi | dipli-karta eikona karta | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100060 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 31/01/2003 | 20/4 | 2958 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | dipli-karta eikona karta | 6x9 10x14 | ||
| G101713 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΡΗΣ | 23/02/2018 | 20/4 | MTMS05020 -> 4x5cm/1.6x2in | theofanis-kris | metaxotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 45x56 | ||
| G101732 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 06/07/2018 | 20/4 | 11629 -> 5x4cm/2×1.6in | syllogiko-ergo-agiografias | eikona | 5x4 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | ||
| G101828 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 30/04/2022 | 20/4 | 3538 -> 9x6cm/3.6×2.4in | idiotiki-syllogi | eikona | 9x6 | ||
| G100087 | ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ- ΛΑΚΩΝΙΑ | 22/12/2002 | 18/4 | 11393 -> 4x5cm/1.6x2in | iera-moni-zermpitsis-lakonia | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100088 | ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ (ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ) | ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΙΩΝ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | 18/4 | 2469 -> 6x9cm/2.4×3.6in | adelfotis-kartsonaion | eikona | 6x9 10x14 20x26 | ||
| G101098 | ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 25/05/2003 | 18/4 | N26158 -> 20x26cm/8×10.4in | %ce%b9iera-moni-agiou-ioannou-kaisariani | eikona | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101099 | ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΜΠΑΒΑΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25/05/2003 | 18/4 | N14110 -> 10x14cm/4×5.6in | mpavarezos-ioannis | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G100122 | ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ) | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/12/2002 | - | 11337 -> 4x5cm/1.6x2in | vranos-nikolaos | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 24x33 30x40 | ||
| G100123 | ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ) | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | - | 2632 -> 6x9cm/2.4×3.6in | mixail-monaxos | eikona | 6x9 20x26 | ||
| G100124 | ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ) | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 31/01/2003 | - | 2956 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101106 | ΒΑΙΟΦΟΡΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ) | ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 25/05/2003 | - | N40021 -> 30x40cm/11.8×15.7in | stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 6x9 10x14 20x26 30x40 | ||
| G100126 | ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΡΝΗΘΑ | 23/12/2002 | 6/1 | 2885 -> 6x9cm/2.4×3.6in | iera-moni-koimiseos-theotokou-parnitha | eikona | 6x9 10x14 20x26 | ||
| G100127 | ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) | ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ | 01/02/2003 | 6/1 | 3089 -> 6x9cm/2.4×3.6in | sipioi-bros | eikona | 6x9 10x14 14x20 | ||
| G100128 | ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 01/02/2003 | 6/1 | 2953 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101800 | ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 27/01/2021 | 11668 -> 5x4cm/2×1.6in | idiotiki-syllogi | eikona | 5x4 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | |||
| G101107 | ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) | ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 26/05/2003 | 6/1 | N26051 -> 20x26cm/8×10.4in | stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 | ||
| G100152 | ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΚΑΝΑ | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23/12/2002 | - | 2934 -> 9x6cm/3.5×2.4in | vranos-nikolaos | eikona | 9x6 26x20 | ||
| G100155 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23/12/2002 | 25/12 | 2208 -> 6x9cm/2.4×3.6in | vranos-nikolaos | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G100157 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΣ | 23/11/2002 | 25/12 | 1031 -> 24x33cm/9.4x13in | kassiani-monaxi | eikona karta | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 24x33 | ||
| G100158 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 23/12/2002 | 25/12 | 11173 -> 4x5cm/1.6x2in | mixail-monaxos | eikona karta magnitis metaxotypia xrysokondylia xrysotypia | 4x5 5x6 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 50x70 | ||
| G100159 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 01/02/2003 | 25/12 | 2992 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | dipli-karta eikona karta | 6x9 10x14 | ||
| G101400 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 26/10/2005 | 25/12 | 3148 -> 6x9cm/2.4×3.6in | gavriil-ieromonaxos | eikona karta | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101730 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | 05/07/2018 | 11627 -> 5x4cm/2×1.6in | syllogiko-ergo-agiografias | eikona | 5x4 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | |||
| G101115 | ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 26/05/2003 | 25/12 | N09040 -> 6x9cm/2.4×3.6in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 | ||
| G100203 | ΔΕΙΠΝΟΝ ΕΙΣ ΕΜΜΑΟΥΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ ΦΩΚΑΚΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ | 23/12/2002 | - | 2741 -> 9x6cm/3.6×2.4in | romanos-fokakis | eikona | 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | ||
| G100229 | ΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22/12/2002 | - | 1016 -> 24x33cm/9.4x13in | vranos-nikolaos | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 24x33 30x40 | ||
| G100230 | ΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 31/01/2003 | - | 2955 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101134 | ΕΓΕΡΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 28/05/2003 | - | N40057 -> 30x40cm/11.8×15.7in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 6x9 10x14 20x26 30x40 | ||
| G101669 | ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ- ΛΑΚΩΝΙΑ | 11/04/2017 | - | 11588 -> 4x5cm/1.6x2in | iera-moni-zermpitsis-lakonia | eikona | 4x5 6x9 10x14 | ||
| G100948 | ΕΙΣ ΓΟΛΓΟΘΑΝ ΑΝΑΒΑΣΙΣ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΡΝΗΘΑ | 31/01/2003 | - | 2978 -> 9x6cm/3.5×2.4in | iera-moni-koimiseos-theotokou-parnitha | eikona | 9x6 26x20 | ||
| G100949 | ΕΙΣ ΓΟΛΓΟΘΑΝ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΡΝΗΘΑ | 31/01/2003 | - | 2979 -> 6x9cm/2.4×3.6in | iera-moni-koimiseos-theotokou-parnitha | eikona | 6x9 10x14 14x20 | ||
| G100252 | ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 23/12/2002 | - | 2641 -> 6x9cm/2.4×3.6in | mixail-monaxos | eikona | 6x9 20x26 | ||
| G100254 | ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | - | 9013 -> 26x20cm/10.2x7.9in | iera-moni-pantokratoros-agion-oros | eikona | 20x26 | ||
| G100255 | ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 22/12/2002 | - | 8887 -> 26x20cm/10.2x7.9in | mixail-monaxos | eikona | 20x26 | ||
| G100256 | ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 31/01/2003 | - | 2954 -> 6x9cm/2.4×3.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101140 | ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 28/05/2003 | - | N26012 -> 26x20cm/10.2x7.9in N40023 -> 40x30cm/15.7x11.8in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 20x26 30x40 | ||
| G100266 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 23/12/2002 | 25/3 | 10107 -> 30x40cm/11.8×15.7in | mixail-monaxos | eikona karta magnitis metaxotypia selidodeiktis xrysotypia | 4x5 5x6 5x20 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 50x70 | ||
| G100263 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΡΝΗΘΑ | 01/02/2003 | 25/3 | 11455 -> 4x5cm/1.6x2in | iera-moni-koimiseos-theotokou-parnitha | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G100264 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ- ΚΑΡΥΑΙ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 01/02/2003 | 25/3 | 2957 -> 6x9cm/2.4x3.6in 5028 -> 10x14cm/4x5.6in | synodeia-xrysostomou-ieromonaxou | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G100265 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 23/12/2002 | 25/3 | 11438 -> 4x5cm/1.6x2in | mixail-monaxos | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101399 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ | 26/10/2005 | 25/3 | 3149 -> 6x9cm/2.4×3.6in | gavriil-ieromonaxos | eikona | 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
| G101626 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/01/2016 | 25/3 | 2210 -> 6x9cm/2.4×3.6in | vranos-nikolaos | eikona | 6x9 10x14 | ||
| G101799 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ | 27/01/2021 | 11671 -> 5x4cm/2×1.6in | idiotiki-syllogi | eikona | 5x4 9x6 14x10 20x14 26x20 40x30 | |||
| G101143 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 29/05/2003 | - | N09030 -> 6x9cm/2.4×3.6in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 50x70 | ||
| G100936 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ) | ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ- ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ- ΠΑΤΜΟΣ | 23/12/2002 | 25/3 | 1030 -> 24x33cm/9.4x13in | kassiani-monaxi | eikona xrysotypia | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 24x33 | ||
| G101144 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | STEFANOS- BISHOP OF ARSINOE, ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ | 29/05/2003 | 25/3 | N40052 -> 30x40cm/11.8×15.7in | stefanos-bishop-of-arsinoe stefanos-episkopos-arsinois | eikona | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 30x40 | ||
| G101409 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΤΗΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01/08/2006 | 25/3 | N05097 -> 4x5cm/1.6x2in | xristodoulakis-emmanouil | eikona metaxotypia xrysokondylia xrysotypia xrysotypia-diakosmitiki | 4x5 6x9 10x14 14x20 20x26 | ||
